Audi A4
allroad quattro 45 TFSI NAV ECC PANO LEER LED DEALER
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | A4 |
| Bouwjaar | 23 sep 2019 |
| Type | allroad quattro 45 TFSI NAV ECC PANO LEER LED DEALER |
| Km. stand | 104134 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1590 kg |
| Vermogen motor (kW) | 180 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 247 km/u |
| CO2-emissie | 150 g/km |
Dealernaam
Vakgarage Stoomberg-Tulp
Adres
De Slof 54
Postcode
5107RJ
Plaats
Dongen
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | A4 |
| Bouwjaar | 23 sep 2019 |
| Type | allroad quattro 45 TFSI NAV ECC PANO LEER LED DEALER |
| Km. stand | 104134 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1590 kg |
| Vermogen motor (kW) | 180 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 247 km/u |
| CO2-emissie | 150 g/km |
Dealernaam
Vakgarage Stoomberg-Tulp
Adres
De Slof 54
Postcode
5107RJ
Plaats
Dongen


