Audi A6
Avant 55 TFSI e 3x S Line Quattro Competition / PANO / MEMORY / B&O / KEYLESS / CAMERA
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | A6 |
| Bouwjaar | 28 okt 2020 |
| Type | Avant 55 TFSI e 3x S Line Quattro Competition / PANO / MEMORY / B&O / KEYLESS / CAMERA |
| Km. stand | 124872 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2050 kg |
| Vermogen motor (kW) | 270 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
Mans Automotive
Adres
Parkerbaan 7
Postcode
3439MC
Plaats
Nieuwegein
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | A6 |
| Bouwjaar | 28 okt 2020 |
| Type | Avant 55 TFSI e 3x S Line Quattro Competition / PANO / MEMORY / B&O / KEYLESS / CAMERA |
| Km. stand | 124872 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2050 kg |
| Vermogen motor (kW) | 270 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
Mans Automotive
Adres
Parkerbaan 7
Postcode
3439MC
Plaats
Nieuwegein


