Audi e tron
55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ]
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | e tron |
| Bouwjaar | 21 dec 2020 |
| Type | 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] |
| Km. stand | 208026 km |
| Kenteken | K-025-HH |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2495 kg |
| Vermogen motor (kW) | 300 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
Dealernaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | e tron |
| Bouwjaar | 21 dec 2020 |
| Type | 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] |
| Km. stand | 208026 km |
| Kenteken | K-025-HH |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2495 kg |
| Vermogen motor (kW) | 300 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
Dealernaam
Haverkamp Auto's B.V.
Adres
Woudweg 7
Postcode
7395SH
Plaats
Teuge


