Audi Q3
Sportback 45 TFSI e Edition
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q3 |
| Bouwjaar | 5 sep 2022 |
| Type | Sportback 45 TFSI e Edition |
| Km. stand | 95039 km |
| Kenteken | NFZ-69-J |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1715 kg |
| Vermogen motor (kW) | 180 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 210 km/u |
| CO2-emissie | 38 g/km |
Dealernaam
Autotique
Adres
Lichtschip 20
Postcode
3991CP
Plaats
Houten
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q3 |
| Bouwjaar | 5 sep 2022 |
| Type | Sportback 45 TFSI e Edition |
| Km. stand | 95039 km |
| Kenteken | NFZ-69-J |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1715 kg |
| Vermogen motor (kW) | 180 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 210 km/u |
| CO2-emissie | 38 g/km |
Dealernaam
Autotique
Adres
Lichtschip 20
Postcode
3991CP
Plaats
Houten


