Audi Q3
Sportback 45 TFSI e S Edition | S-Line | 245 PK | Leder | Matrix LED | Dode Hoek | Virtual Pro | DAB | ACC | Climate | Stoelverwarming | 1 Eigenaar | Dealer Onderhouden | Garantie
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q3 |
| Bouwjaar | 5 aug 2021 |
| Type | Sportback 45 TFSI e S Edition | S-Line | 245 PK | Leder | Matrix LED | Dode Hoek | Virtual Pro | DAB | ACC | Climate | Stoelverwarming | 1 Eigenaar | Dealer Onderhouden | Garantie |
| Km. stand | 60623 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1715 kg |
| Vermogen motor (kW) | 180 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 210 km/u |
Dealernaam
STUNNA Cars
Adres
Klopperman 53H
Postcode
2292JE
Plaats
Wateringen
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q3 |
| Bouwjaar | 5 aug 2021 |
| Type | Sportback 45 TFSI e S Edition | S-Line | 245 PK | Leder | Matrix LED | Dode Hoek | Virtual Pro | DAB | ACC | Climate | Stoelverwarming | 1 Eigenaar | Dealer Onderhouden | Garantie |
| Km. stand | 60623 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1715 kg |
| Vermogen motor (kW) | 180 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 210 km/u |
Dealernaam
STUNNA Cars
Adres
Klopperman 53H
Postcode
2292JE
Plaats
Wateringen


