Audi Q7
55 TFSI e quattro 3X S-LINE|PANO|360|B&O|LASER|SFEER|BOMVOL!
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q7 |
| Bouwjaar | 17 jun 2021 |
| Type | 55 TFSI e quattro 3X S-LINE|PANO|360|B&O|LASER|SFEER|BOMVOL! |
| Km. stand | 91177 km |
| Kenteken | KTN-33-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2350 kg |
| Vermogen motor (kW) | 250 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2995 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 240 km/u |
| CO2-emissie | 65 g/km |
Dealernaam
Amra Cars B.V.
Adres
5e garnizoensdok 7
Postcode
3439NE
Plaats
Nieuwegein
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | Q7 |
| Bouwjaar | 17 jun 2021 |
| Type | 55 TFSI e quattro 3X S-LINE|PANO|360|B&O|LASER|SFEER|BOMVOL! |
| Km. stand | 91177 km |
| Kenteken | KTN-33-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2350 kg |
| Vermogen motor (kW) | 250 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2995 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 240 km/u |
| CO2-emissie | 65 g/km |
Dealernaam
Amra Cars B.V.
Adres
5e garnizoensdok 7
Postcode
3439NE
Plaats
Nieuwegein


