BMW 5 Serie
Touring 520i M Pano|H/K|BlindSpot|Maxton|Trekhaak|Sfeer|Camera
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | 5 Serie |
| Bouwjaar | 11 apr 2025 |
| Type | Touring 520i M Pano|H/K|BlindSpot|Maxton|Trekhaak|Sfeer|Camera |
| Km. stand | 21799 km |
| Kenteken | JKB-41-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1750 kg |
| Vermogen motor (kW) | 153 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1998 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 222 km/u |
Dealernaam
F1 Automotive
Adres
Vaalserbergweg 305
Postcode
5628CH
Plaats
Eindhoven
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | 5 Serie |
| Bouwjaar | 11 apr 2025 |
| Type | Touring 520i M Pano|H/K|BlindSpot|Maxton|Trekhaak|Sfeer|Camera |
| Km. stand | 21799 km |
| Kenteken | JKB-41-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1750 kg |
| Vermogen motor (kW) | 153 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1998 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 222 km/u |
Dealernaam
F1 Automotive
Adres
Vaalserbergweg 305
Postcode
5628CH
Plaats
Eindhoven


