BMW i3
*For the Oceans*120Ah 42 kWh//W-pomp/SOH 96%/Camera/3-fase/Led/20"
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | i3 |
| Bouwjaar | 17 sep 2020 |
| Type | *For the Oceans*120Ah 42 kWh//W-pomp/SOH 96%/Camera/3-fase/Led/20" |
| Km. stand | 65419 km |
| Kenteken | J-040-KL |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1245 kg |
| Vermogen motor (kW) | 125 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 150 km/u |
Dealernaam
Vughterpoort auto's
Adres
Weerdskampweg 1719
Postcode
5222BA
Plaats
's-Hertogenbosch
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | i3 |
| Bouwjaar | 17 sep 2020 |
| Type | *For the Oceans*120Ah 42 kWh//W-pomp/SOH 96%/Camera/3-fase/Led/20" |
| Km. stand | 65419 km |
| Kenteken | J-040-KL |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1245 kg |
| Vermogen motor (kW) | 125 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 150 km/u |
Dealernaam
Vughterpoort auto's
Adres
Weerdskampweg 1719
Postcode
5222BA
Plaats
's-Hertogenbosch


