BMW i8
Roadster 1/200 First Edition | Dealer OH. | Head Up | Harman Kardon | 360 Camera | Apple Carplay | Cruise Control |
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | i8 |
| Bouwjaar | 14 aug 2018 |
| Type | Roadster 1/200 First Edition | Dealer OH. | Head Up | Harman Kardon | 360 Camera | Apple Carplay | Cruise Control | |
| Km. stand | 63599 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Oranje |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1570 kg |
| Vermogen motor (kW) | 266 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1500 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 50 g/km |
Dealernaam
Den Engelsen Exclusive B.V.
Adres
Mastbos 40
Postcode
5531MX
Plaats
BLADEL
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | i8 |
| Bouwjaar | 14 aug 2018 |
| Type | Roadster 1/200 First Edition | Dealer OH. | Head Up | Harman Kardon | 360 Camera | Apple Carplay | Cruise Control | |
| Km. stand | 63599 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Oranje |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1570 kg |
| Vermogen motor (kW) | 266 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1500 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 50 g/km |
Dealernaam
Den Engelsen Exclusive B.V.
Adres
Mastbos 40
Postcode
5531MX
Plaats
BLADEL


