BMW i8
Coupé
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | i8 |
| Bouwjaar | 29 dec 2016 |
| Type | Coupé |
| Km. stand | 102000 km |
| Kenteken | KV-638-T |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1460 kg |
| Vermogen motor (kW) | 266 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1500 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 49 g/km |
Dealernaam
Auto AZ Heerenveen
Adres
Skrynmakker 32
Postcode
8447GH
Plaats
Heerenveen
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | i8 |
| Bouwjaar | 29 dec 2016 |
| Type | Coupé |
| Km. stand | 102000 km |
| Kenteken | KV-638-T |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1460 kg |
| Vermogen motor (kW) | 266 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1500 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 49 g/km |
Dealernaam
Auto AZ Heerenveen
Adres
Skrynmakker 32
Postcode
8447GH
Plaats
Heerenveen


