BMW i8
1.5 First Edition 96% SOH Plug-in Hybrid 3 NL auto Lage kms 360 cam
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | i8 |
| Bouwjaar | 7 jan 2015 |
| Type | 1.5 First Edition 96% SOH Plug-in Hybrid 3 NL auto Lage kms 360 cam |
| Km. stand | 47345 km |
| Kenteken | 2-ZBN-55 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1460 kg |
| Vermogen motor (kW) | 266 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 49 g/km |
Dealernaam
Maasstad Automotive
Adres
Ketelweg 55
Postcode
3356LD
Plaats
Papendrecht
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | i8 |
| Bouwjaar | 7 jan 2015 |
| Type | 1.5 First Edition 96% SOH Plug-in Hybrid 3 NL auto Lage kms 360 cam |
| Km. stand | 47345 km |
| Kenteken | 2-ZBN-55 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1460 kg |
| Vermogen motor (kW) | 266 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 49 g/km |
Dealernaam
Maasstad Automotive
Adres
Ketelweg 55
Postcode
3356LD
Plaats
Papendrecht


