BMW i8
Bodykit|360 camera|Plug-in|All Wheel drive| Head-Up|Led|NAP|Vol-Leder|Navi|MultiMedia|Cruise|
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | i8 |
| Bouwjaar | 9 dec 2015 |
| Type | Bodykit|360 camera|Plug-in|All Wheel drive| Head-Up|Led|NAP|Vol-Leder|Navi|MultiMedia|Cruise| |
| Km. stand | 99247 km |
| Kenteken | HN-577-J |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1460 kg |
| Vermogen motor (kW) | 266 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1500 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 49 g/km |
Dealernaam
Manninck
Adres
H.A. Lorentzstraat 10a
Postcode
3331EE
Plaats
Zwijndrecht
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | i8 |
| Bouwjaar | 9 dec 2015 |
| Type | Bodykit|360 camera|Plug-in|All Wheel drive| Head-Up|Led|NAP|Vol-Leder|Navi|MultiMedia|Cruise| |
| Km. stand | 99247 km |
| Kenteken | HN-577-J |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1460 kg |
| Vermogen motor (kW) | 266 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1500 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 49 g/km |
Dealernaam
Manninck
Adres
H.A. Lorentzstraat 10a
Postcode
3331EE
Plaats
Zwijndrecht


