BMW X5
xDrive45e |High Ex|MSport|B&W|PremiumGarantie|Laser|VOL|
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X5 |
| Bouwjaar | 6 sep 2021 |
| Type | xDrive45e |High Ex|MSport|B&W|PremiumGarantie|Laser|VOL| |
| Km. stand | 117999 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2410 kg |
| Vermogen motor (kW) | 290 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2998 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 205 km/u |
| CO2-emissie | 31 g/km |
Dealernaam
The Automotive Company
Adres
Nijverheidsweg 1
Postcode
1785AA
Plaats
Den Helder
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X5 |
| Bouwjaar | 6 sep 2021 |
| Type | xDrive45e |High Ex|MSport|B&W|PremiumGarantie|Laser|VOL| |
| Km. stand | 117999 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2410 kg |
| Vermogen motor (kW) | 290 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2998 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 205 km/u |
| CO2-emissie | 31 g/km |
Dealernaam
The Automotive Company
Adres
Nijverheidsweg 1
Postcode
1785AA
Plaats
Den Helder


