Jaguar E PACE
1.5 P300e AWD R-DHSE PANODAK 20"LMV NAVIGATIE
| Merk | Jaguar |
|---|---|
| model | E PACE |
| Bouwjaar | 3 jan 2022 |
| Type | 1.5 P300e AWD R-DHSE PANODAK 20"LMV NAVIGATIE |
| Km. stand | 29495 km |
| Kenteken | N-983-SR |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2102 kg |
| Vermogen motor (kW) | 147 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 2,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 216 km/u |
| CO2-emissie | 43 g/km |
Dealernaam
Dealerauto's Emmen
Adres
Kapitein Nemostraat 34
Postcode
7821AC
Plaats
Emmen
| Merk | Jaguar |
|---|---|
| model | E PACE |
| Bouwjaar | 3 jan 2022 |
| Type | 1.5 P300e AWD R-DHSE PANODAK 20"LMV NAVIGATIE |
| Km. stand | 29495 km |
| Kenteken | N-983-SR |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2102 kg |
| Vermogen motor (kW) | 147 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 2,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 216 km/u |
| CO2-emissie | 43 g/km |
Dealernaam
Dealerauto's Emmen
Adres
Kapitein Nemostraat 34
Postcode
7821AC
Plaats
Emmen


