Jaguar I PACE
EV400 S 90 kWh
| Merk | Jaguar |
|---|---|
| model | I PACE |
| Bouwjaar | 28 dec 2018 |
| Type | EV400 S 90 kWh |
| Km. stand | 104202 km |
| Kenteken | XG-114-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2144 kg |
| Vermogen motor (kW) | 294 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
Dealernaam
Haaima Heerenveen
Adres
Skrynmakker 20
Postcode
8447GH
Plaats
Heerenveen
| Merk | Jaguar |
|---|---|
| model | I PACE |
| Bouwjaar | 28 dec 2018 |
| Type | EV400 S 90 kWh |
| Km. stand | 104202 km |
| Kenteken | XG-114-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2144 kg |
| Vermogen motor (kW) | 294 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
Dealernaam
Haaima Heerenveen
Adres
Skrynmakker 20
Postcode
8447GH
Plaats
Heerenveen


