Jaguar I PACE
EV320 S Business Pack 90 kWh | 89,6% SOH | 3-Fase | Sportstoelen |Pano
| Merk | Jaguar |
|---|---|
| model | I PACE |
| Bouwjaar | 17 dec 2020 |
| Type | EV320 S Business Pack 90 kWh | 89,6% SOH | 3-Fase | Sportstoelen |Pano |
| Km. stand | 123443 km |
| Kenteken | K-260-GR |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2144 kg |
| Vermogen motor (kW) | 235 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | Z |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
Dealernaam
ECC Electric Car Company B.V. - Lelystad
Adres
Kempenaar 01 1
Postcode
8242BA
Plaats
Lelystad
| Merk | Jaguar |
|---|---|
| model | I PACE |
| Bouwjaar | 17 dec 2020 |
| Type | EV320 S Business Pack 90 kWh | 89,6% SOH | 3-Fase | Sportstoelen |Pano |
| Km. stand | 123443 km |
| Kenteken | K-260-GR |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2144 kg |
| Vermogen motor (kW) | 235 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | Z |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
Dealernaam
ECC Electric Car Company B.V. - Lelystad
Adres
Kempenaar 01 1
Postcode
8242BA
Plaats
Lelystad


