Jaguar I PACE
EV400 S 90 kWh
| Merk | Jaguar |
|---|---|
| model | I PACE |
| Bouwjaar | 28 dec 2018 |
| Type | EV400 S 90 kWh |
| Km. stand | 93619 km |
| Kenteken | XG-666-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2144 kg |
| Vermogen motor (kW) | 294 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
Dealernaam
Haaima Leo Twijnstra Leeuwarden
Adres
Leo Twijnstrastraat 2
Postcode
8923EL
Plaats
Leeuwarden
| Merk | Jaguar |
|---|---|
| model | I PACE |
| Bouwjaar | 28 dec 2018 |
| Type | EV400 S 90 kWh |
| Km. stand | 93619 km |
| Kenteken | XG-666-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2144 kg |
| Vermogen motor (kW) | 294 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
Dealernaam
Haaima Leo Twijnstra Leeuwarden
Adres
Leo Twijnstrastraat 2
Postcode
8923EL
Plaats
Leeuwarden


