Tesla Model S
100D | SOH ..% | Panoramadak | Volleder | Autopilot | Luchtvering | CCS Upgrade
| Merk | Tesla |
|---|---|
| model | MODEL S |
| Bouwjaar | 24 nov 2017 |
| Type | 100D | SOH ..% | Panoramadak | Volleder | Autopilot | Luchtvering | CCS Upgrade |
| Km. stand | 123100 km |
| Kenteken | RH-219-J |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2190 kg |
| Vermogen motor (kW) | 246 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
EV Car Company
Adres
Herenweg 11
Postcode
2465AA
Plaats
Rijnsaterwoude
| Merk | Tesla |
|---|---|
| model | MODEL S |
| Bouwjaar | 24 nov 2017 |
| Type | 100D | SOH ..% | Panoramadak | Volleder | Autopilot | Luchtvering | CCS Upgrade |
| Km. stand | 123100 km |
| Kenteken | RH-219-J |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2190 kg |
| Vermogen motor (kW) | 246 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
EV Car Company
Adres
Herenweg 11
Postcode
2465AA
Plaats
Rijnsaterwoude


