Volkswagen Golf
1.5 eTSI R-Line Pano|Trekhaak|Camera|IQ Light
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Golf |
| Bouwjaar | 21 okt 2020 |
| Type | 1.5 eTSI R-Line Pano|Trekhaak|Camera|IQ Light |
| Km. stand | 147773 km |
| Kenteken | HPB-64-R |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1266 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,7 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 224 km/u |
| CO2-emissie | 108 g/km |
Dealernaam
F1 Automotive
Adres
Vaalserbergweg 305
Postcode
5628CH
Plaats
Eindhoven
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Golf |
| Bouwjaar | 21 okt 2020 |
| Type | 1.5 eTSI R-Line Pano|Trekhaak|Camera|IQ Light |
| Km. stand | 147773 km |
| Kenteken | HPB-64-R |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1266 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,7 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 224 km/u |
| CO2-emissie | 108 g/km |
Dealernaam
F1 Automotive
Adres
Vaalserbergweg 305
Postcode
5628CH
Plaats
Eindhoven


