Volkswagen Golf
1.4 eHybrid GTE
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Golf |
| Bouwjaar | 8 jul 2021 |
| Type | 1.4 eHybrid GTE |
| Km. stand | 57270 km |
| Kenteken | RE-02-85 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1527 kg |
| Vermogen motor (kW) | 180 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Bekleding | Alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 225 km/u |
Dealernaam
Auto Reuvers
Adres
Enschedesestraat 32
Postcode
7582AG
Plaats
Losser
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Golf |
| Bouwjaar | 8 jul 2021 |
| Type | 1.4 eHybrid GTE |
| Km. stand | 57270 km |
| Kenteken | RE-02-85 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1527 kg |
| Vermogen motor (kW) | 180 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Bekleding | Alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 225 km/u |
Dealernaam
Auto Reuvers
Adres
Enschedesestraat 32
Postcode
7582AG
Plaats
Losser


