Volkswagen ID.4
First 77 kWh | 90,06% SOH | Warmtepomp | Trekhaak | Camera | Led
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | ID.4 |
| Bouwjaar | 31 mrt 2021 |
| Type | First 77 kWh | 90,06% SOH | Warmtepomp | Trekhaak | Camera | Led |
| Km. stand | 77981 km |
| Kenteken | K-876-XG |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2024 kg |
| Vermogen motor (kW) | 150 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Velours |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Hinderks Auto's
Adres
kapitein nemostraat 9b
Postcode
7821AB
Plaats
Emmen
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | ID.4 |
| Bouwjaar | 31 mrt 2021 |
| Type | First 77 kWh | 90,06% SOH | Warmtepomp | Trekhaak | Camera | Led |
| Km. stand | 77981 km |
| Kenteken | K-876-XG |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2024 kg |
| Vermogen motor (kW) | 150 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Velours |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Hinderks Auto's
Adres
kapitein nemostraat 9b
Postcode
7821AB
Plaats
Emmen


