Volkswagen ID.5
Pro Business Advantage 77 kWh
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | ID.5 |
| Bouwjaar | 24 okt 2023 |
| Type | Pro Business Advantage 77 kWh |
| Km. stand | 47509 km |
| Kenteken | X-969-BH |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2018 kg |
| Vermogen motor (kW) | 128 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Ford Sutherland Heerenveen
Adres
Kattebos 148
Postcode
8446DB
Plaats
Heerenveen
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | ID.5 |
| Bouwjaar | 24 okt 2023 |
| Type | Pro Business Advantage 77 kWh |
| Km. stand | 47509 km |
| Kenteken | X-969-BH |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2018 kg |
| Vermogen motor (kW) | 128 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Ford Sutherland Heerenveen
Adres
Kattebos 148
Postcode
8446DB
Plaats
Heerenveen


