Volkswagen Tiguan
1.5 eTSI R-Line Business
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Tiguan |
| Bouwjaar | 20 aug 2024 |
| Type | 1.5 eTSI R-Line Business |
| Km. stand | 64028 km |
| Kenteken | KKF-95-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1516 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Alcantara |
| Topsnelheid | 210 km/u |
| CO2-emissie | 146 g/km |
Dealernaam
KL Auto's
Adres
Havenweg 37c
Postcode
4905AA
Plaats
Oosterhout
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Tiguan |
| Bouwjaar | 20 aug 2024 |
| Type | 1.5 eTSI R-Line Business |
| Km. stand | 64028 km |
| Kenteken | KKF-95-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1516 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Alcantara |
| Topsnelheid | 210 km/u |
| CO2-emissie | 146 g/km |
Dealernaam
KL Auto's
Adres
Havenweg 37c
Postcode
4905AA
Plaats
Oosterhout


