Volkswagen Tiguan
1.4 TSI eHybrid R-Line Business+|Pano|HUD|ACC|DCC|Trekhaak
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Tiguan |
| Bouwjaar | 2 mrt 2022 |
| Type | 1.4 TSI eHybrid R-Line Business+|Pano|HUD|ACC|DCC|Trekhaak |
| Km. stand | 42807 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1719 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,7 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 205 km/u |
| CO2-emissie | 44 g/km |
Dealernaam
MF Auto's
Adres
Handelsweg 2B
Postcode
3641RC
Plaats
Mijdrecht
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Tiguan |
| Bouwjaar | 2 mrt 2022 |
| Type | 1.4 TSI eHybrid R-Line Business+|Pano|HUD|ACC|DCC|Trekhaak |
| Km. stand | 42807 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1719 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,7 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 205 km/u |
| CO2-emissie | 44 g/km |
Dealernaam
MF Auto's
Adres
Handelsweg 2B
Postcode
3641RC
Plaats
Mijdrecht


